COOPERACIÓ
INTERNACIONAL,
SOLIDARITAT
I PAU
Index
- Introduction
- The framework of reference
- Januaryal orientations: values and principles that inspire the Master Plan
- Strategic goals
- Modalities of action
- Sectoral and geographical priorities
- Instruments for performance of the Plan
- The pluriannual budgetary horizon
- Annex. Specific commitments of Barcelona City Council
8. L'horitzó pressupostari:
L'horitzó pressupostari: escenari global de creixement i repartiment en funció de modalitats i anys
d'execució És un compromís del Pla d'Actuació Municipal assolir
durant el present mandat la xifra d'un 1% dels impostos propis dedicat a
cooperació i desenvolupament.
Davant aquest compromís s'estableix que l'esforç global pressupostari a la fi del període de vigència del Pla Director sigui de 8 milions d' €, amb el següent escenari de creixement: 2006, 6 milions €; 2007, 7 milions € i 2008, 8 milions €.
Davant aquest compromís s'estableix que l'esforç global pressupostari a la fi del període de vigència del Pla Director sigui de 8 milions d' €, amb el següent escenari de creixement: 2006, 6 milions €; 2007, 7 milions € i 2008, 8 milions €.
8.1. Repartiment en funció de modalitats, sostres de recursos per modalitats i anys d'execució
Per a garantir la capacitat planificadora, l'estabilitat i la previsibilitat per a tots els actors implicats, s'estableix el repartiment següent. s'ha d'entendre com un compromís global, aprovat pel Ple Municipal, que podria estar subjecte a petites variacions percentuals any rere any, sempre amb el vist-i-plau del Consell de Cooperació i dels òrgans de govern competents.| 2006 | % | |
| Pressupost global | 6.000.000 | 100,00 |
| Cooperació municipal directa | 1.500.000 | 25,00 |
| Cooperació municipal concertada | 570.000 | 9,50 |
| Cooperació entitats privades no lucratives | 3.600.000 | 60,00 |
| Plurianuals | 1.800.000 | 50,00 |
| Anuals | 1.050.000 | 29,17 |
| Sensibilització i educació | 750.000 | 20,83 |
| Emergències i ajut humanitari | 150.000 | 2,50 |
| Avaluació i gestió programa | 180.000 | 3,00 |
| 2007 | % | |
| Pressupost global | 7.000.000 | 100,00 |
| Cooperació municipal directa | 1.750.000 | 25,00 |
| Cooperació municipal concertada | 700.000 | 10,00 |
| Cooperació entitats privades no lucratives | 4.200.000 | 60,00 |
| Plurianuals | 2.450.000 | 58,33 |
| Anuals | 900.000 | 21,43 |
| Sensibilització i educació | 850.000 | 20,24 |
| Emergències i ajut humanitari | 160.000 | 2,29 |
| Avaluació i gestió programa | 190.000 | 2,71 |
| 2008 | % | |
| Pressupost global | 8.000.000 | 100,00 |
| Cooperació municipal directa | 2.000.000 | 25,00 |
| Cooperació municipal concertada | 800.000 | 10,00 |
| Cooperació entitats privades no lucratives | 4.820.000 | 60,25 |
| Plurianuals | 3.000.000 | 62,24 |
| Anuals | 850.000 | 17,63 |
| Sensibilització i educació | 970.000 | 20,12 |
| Emergències i ajut humanitari | 180.000 | 2,25 |
| Avaluació i gestió programa | 200.000 | 2,50 |
