1. Nacionalitat
1. De la població de Barcelona per sexe
Nacionalitats         TOTAL   Homes   Dones  
                  
TOTAL        1.603.178   760.309   842.869  
                  
Europa        1.420.480   664.853   755.627  
     Espanya   1.343.408   624.402   719.006  
     Itàlia   18.962   10.732   8.230  
     França   11.447   5.747   5.700  
     Alemanya   6.540   3.252   3.288  
     Romania   5.780   2.917   2.863  
     Regne Unit   5.614   3.309   2.305  
     Rússia   3.556   1.181   2.375  
     Portugal   3.301   1.849   1.452  
     Ucraïna   2.397   1.177   1.220  
     Països Baixos   2.234   1.267   967  
     Polònia   1.882   948   934  
     Armènia   1.725   1.050   675  
     Geòrgia   1.670   1.097   573  
     Suècia   1.652   753   899  
     Bulgària   1.583   841   742  
     Bèlgica   1.292   699   593  
     Suïssa   874   422   452  
     Irlanda   770   439   331  
     Àustria   664   329   335  
     Grècia   578   295   283  
     Dinamarca   471   231   240  
     Moldàvia   443   217   226  
     Txeca, República    392   150   242  
     Finlàndia   387   147   240  
     Sèrbia i Montenegro   351   170   181  
     Noruega   343   167   176  
     Hongria   317   114   203  
     Lituània   294   201   93  
     Bielorússia   243   99   144  
     Eslovàquia   234   86   148  
     Andorra   219   116   103  
     Albània   204   126   78  
     Islàndia   131   63   68  
     Croàcia   126   64   62  
     Eslovènia   98   49   49  
     Letònia   96   38   58  
     Estònia   57   26   31  
     Bòsnia i Hercegovina   49   28   21  
     Macedònia   32   21   11  
     Luxemburg   22   10   12  
     Xipre   20   9   11  
     Malta   15   10   5  
     San Marino   4   2   2  
     Liechtenstein   3   3   0  
Àfrica        19.200   12.396   6.804  
     Marroc   13.314   8.285   5.029  
     Algèria   1.568   1.148   420  
     Nigèria   849   520   329  
     Senegal   687   580   107  
     Guinea   663   316   347  
     Ghana   464   408   56  
     Camerun   223   143   80  
     Egipte   174   131   43  
     Guinea Equatorial   174   62   112  
     Tunísia   149   111   38  
     Gàmbia   143   125   18  
     Mali   132   117   15  
     Mauritània   75   61   14  
     Guinea Bissau   61   49   12  
     Sud-àfrica, República de    58   38   20  
     Angola   56   28   28  
     Costa d'Ivori   56   50   6  
     Congo   38   26   12  
     Moçambic   31   16   15  
     Sierra Leone   28   21   7  
     Burkina Faso   27   21   6  
     Etiòpia   24   13   11  
     Kenya   24   8   16  
     Líbia   22   16   6  
     Níger   20   17   3  
     Libèria   19   13   6  
     Benín   18   13   5  
     Sudan   15   12   3  
     Togo   15   10   5  
     Cap Verd   13   5   8  
     Tanzània   12   8   4  
     Maurici   8   4   4  
     Gabon   5   3   2  
     Zimbabwe   5   2   3  
     Madagascar   4   1   3  
     Rwanda   4   2   2  
     São Tomé i Príncipe   4   4   0  
     Txad   3   3   0  
     Congo, República Democràtica del   3   1   2  
     Namíbia   2   0   2  
     Centreafricana, República    2   1   1  
     Uganda   2   0   2  
     Zàmbia   2   1   1  
     Burundi   1   1   0  
     Seychelles   1   0   1  
     Somàlia   1   1   0  
     Eritrea   1   1   0  
Amèrica        122.047   55.000   67.047  
     Equador   23.792   10.797   12.995  
     Bolívia   18.594   7.575   11.019  
     Perú   14.420   6.544   7.876  
     Colòmbia   12.156   5.595   6.561  
     Argentina   9.893   5.117   4.776  
     Brasil   7.744   3.505   4.239  
     Dominicana, República    6.600   2.735   3.865  
     Xile   5.109   2.634   2.475  
     Mèxic   4.149   1.977   2.172  
     Veneçuela   3.475   1.587   1.888  
     Paraguai   3.213   1.074   2.139  
     Uruguai   3.088   1.598   1.490  
     Hondures   2.887   1.029   1.858  
     Estats Units d'Amèrica   2.550   1.300   1.250  
     Cuba   2.255   1.046   1.209  
     Salvador, el   805   306   499  
     Canadà   313   145   168  
     Guatemala   270   134   136  
     Nicaragua   268   86   182  
     Panamà   233   110   123  
     Costa Rica   191   87   104  
     Haití   20   6   14  
     Dominica   10   8   2  
     Guyana   4   2   2  
     Jamaica   3   1   2  
     Bahames   2   2   0  
     Trinitat i Tobago   2   0   2  
     Barbados   1   0   1  
Àsia        41.131   27.870   13.261  
     Pakistan   13.593   11.894   1.699  
     Xina   11.403   6.088   5.315  
     Filipines   6.357   2.946   3.411  
     Índia   3.570   2.974   596  
     Bangla Desh   1.734   1.398   336  
     Japó   1.363   635   728  
     Nepal   588   517   71  
     Israel   422   236   186  
     Corea, República de    364   166   198  
     Síria   291   188   103  
     Turquia   268   149   119  
     Líban   212   133   79  
     Iran   203   137   66  
     Jordània   140   103   37  
     Taiwan   87   28   59  
     Tailàndia   82   23   59  
     Uzbekistan   74   55   19  
     Iraq   58   35   23  
     Kazakhstan   53   21   32  
     Indonèsia   46   23   23  
     Azerbaidjan   44   22   22  
     Malàisia   30   19   11  
     Singapur   28   10   18  
     Afganistan   24   23   1  
     Vietnam   22   11   11  
     Mongòlia   13   2   11  
     Aràbia Saudita   11   7   4  
     Sri Lanka   11   5   6  
     Kirguizistan   11   4   7  
     Tadjikistan   7   5   2  
     Cambodja   5   2   3  
     Myanma   3   3   0  
     Corea, República Democràtica Popular de    3   1   2  
     Iemen   3   2   1  
     Kuwait   2   1   1  
     Laos   2   1   1  
     Turkmenistan   2   1   1  
     Bahrain   1   1   0  
     Unió dels Emirats Àrabs   1   1   0  
Oceania        310   182   128  
     Austràlia   256   145   111  
     Nova Zelanda   54   37   17  
Apàtrides        10   8   2  
 
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2007. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.