Gaudeix de cada quilòmetre
INFORMACIÓ IMPORTANT:
El diumenge 25 de març s’avançarà una hora el rellotge. D’aquesta manera, quan siguin les dues de la matinada (de la nit del 24 al 25 de març) seran les tres en el nou horari en el qual entrarem. És important que tingueu present aquest canvi per no arribar tard a la sortida de la cursa, que serà a les 8.30 hores (hora nova) a l’avinguda Mª Cristina.
| KM | ADREÇA | PUNTS D’ANIMACIÓ |
|---|---|---|
| SORTIDA | Av. de Maria Cristina | A1. ANIMACIÓ CULTURAL GEGANTS DE SANT CELONI |
| 0,3 | Pl. d'Espanya | |
| 1 | C. de Tarragona/av. Roma | |
| 1,5 | C. de Numància | |
| 1,7 | Gir a c. de Berlin | |
| 1,8 | C. de Berlin | |
| 2 | C. de París | |
| 2,4 | Gir a av. de Sarrià | |
| 3 | Av. de Sarrià | |
| 3,3 | Gir lateral av. Diagonal | |
| 4 | Lateral av. Diagonal | |
| 4,8 | Gir a pl. Pius XII (costat mar Besòs) | |
| 5 | Av. Joan XXIII | |
| 5,6 | Gir c. Arístides Maillol | |
| 5,8 | C. Arístides Maillol (lateral Besòs) | |
| 6 | Gir Travessera de Les Corts | |
| 6,2 | Travessera de Les Corts / c. Benavent (davant Camp Nou) | A2. MÚSICA POPULAR AMB LA COLLA BASTONERS D’ESPLUGUES |
| 8 | Gir a c. Numància | |
| 8,1 | Gir a tram de c. de Berlin | |
| 8,3 | Av. Madrid | |
| 9 | Gir a c. de Sants | |
| 10 | C. de la Creu Coberta | |
| 11,1 | C. de la Creu Coberta / c. de Consell de Cent | A3. PERCUSSIÓ AMB KETUBARA |
| 11,2 | Gir a c. de Tarragona | |
| 11,4 | C. de Tarragona / c. de la Diputació | |
| 11,5 | Gir a c. de la Diputació | |
| 11,6 | Gir a c. de Vilamarí | |
| 12 | C. de Vilamarí gir a Gran Via de les Corts Catalanes | A4. PERCUSSIÓ AMB KABUM |
| 13 | Gran Via / c. d’Urgell | A5. MÚSICA AMB ADAN ROSS |
| 13,5 | Gran Via / pl. de la Universitat | A6. ANIMACIÓ MUSICAL AMB ULTRAÍDO |
| 13,8 | Gran Via / pg. de Gràcia | A7. ANIMACIÓ MUSICAL HOTEL HAVANA |
| 14 | Pg. de Gràcia / c. d’Aragó | A8. ANIMACIÓ CULTURAL FUNDACIÓ CASA TIBET |
| 14,3 | Pg. de Gràcia / c. de Mallorca | |
| 14,5 | Pg.de Gràcia / c. de Provença | |
| 15 | Av. Diagonal amb c. de Rosselló (xamfrà Casa de les Punxes) | A9. MÚSICA EN DIRECTE AMB LEO VANELLI |
| 15,03 | C. de Rosselló entre c. de Roger de Lluria i c. de Girona | |
| 15,07 | C. de Rosselló / Pg. de Sant Joan | A10. CARGOLADA POPULAR CARGOL GRACIÓS |
| 15,08 | C. Indústria / c. d’en Grassot | A11. PERCUSSIÓ AMB BAKETA U.M.A |
| 16,2 | C. Indústria / c. de Sardenya | A12. PERCUSSIÓ BATBATUKA |
| 16,7 | C. de Sardenya amb c. de Mallorca | A13. ANIMACIÓ MUSICAL POLIESPORTIUS CLAROR I SAGRADA FAMILIA |
| 17,3 | C. de Sardenya amb c. de València | A14. ANIMACIÓ MUSICAL TUNA FARMÀCIA DE BARCELONA |
| 17, 5 | C. de València | |
| 18,2 | C. de València / c. Independència | |
| 18, 2 | Av. Meridiana / c. de València | A15. CLASSE DIRIGIDA BICICLETA ESTÀTICA I MÚSICA CEM VINTRÓ I LA VERNEDA |
| 18,4 | Av. Meridiana / c. Navas de Tolosa | A16. MÚSICA D’ANGELS OF MERCY |
| 19 | Av. Meridiana entre c. València i Rambla Fabra i Puig | |
| 20,2 | Gir a Rambla Fabra i Puig | A17. PERCUSSIÓ AMB CORNUTS |
| 20,4 | Av. Meridiana gir a c. Concepción Arenal | A18. ANIMACIÓ MUSICAL PISCINA MUNICIPAL SANT ANDREU |
| 20,6 | Av. Meridiana / c. de Dublin | A19. ANIMACIÓ POPULAR BASTONERS DE GRÀCIA |
| 20,7 | Av. Meridiana / c. de Pegàs | A20. ANIMACIÓ MÚSICA TRADICIONAL TIMBALERS SANT ANDREU |
| mitja m. | Av. Meridiana passat c. del Pegàs | |
| 22 | C. Felip II / pl. General Moragas | A21. ANIMACIÓ MUSICAL VOLUNTARIS 2000 |
| 22,1 | C. Bac de Roda entre c. Huelva i c. Guipúscoa | |
| 23,0 | Gir a Gran Via entre Fluvià i Selva de Mar | A22. ANIMACIÓ MUSICAL VOLUNTARIS 2000 |
| 23,5 | Gran Via / c. Josep Pla / c. Cantabria | A23. MASTER CLASS I ANIMACIÓ MUSICAL CEM BAC DE RODA I JÚPITER |
| 24 | Gran Via / Rambla Prim | A24. PERCUSSIÓ AMB TUN TUM PRAT |
| 25, 6 | C. de Llull amb Rambla Prim | A25. PERCUSSIÓ AMB GRALLAKATU |
| 25, 8 | Av. Diagonal / pl. Llevant | A26. ANIMACIÓ MUSICAL CEM MARESME |
| 26 i 27 | Av. Diagonal entre c. Llevant i pl. de les Glòries | |
| 27,3 | Av. Diagonal / c. Llacuna | A27. ANIMACIÓ HOTEL SILKEN DIAGONAL |
| 28, 3 | Av. Diagonal / Poble Nou | |
| 28,8 | Av. Diagonal / c. Castella | A28. GRUP MUSICAL ACCORDIN IN MODERN |
| 29,3 | Av. Diagonal / c. Bac de Roda | A29. PATINATGE LÍNIA I ANIMACIÓ MUSICAL ESCOLA PATINATGE RODATS |
| 30,2 | Av. Diagonal gir a c. Selva de Mar | A30. PERCUSSIÓ BLOCO ALAGBE |
| 30,7 | Av. Diagonal gir a pl. Llevant / pg. Taulat | |
| 31 | C. de Josep Pla / pg.Taulat | A31. PERCUSSIÓ SSSTREPITS |
| 31,3 | Pg. Taulat entre c. Josep Pla i c. de Selva de Mar | |
| 31,5 | C. Selva de Mar / pg. García i Faria | A32. ANIMACIÓ MUSICAL VOLUNTARIS 2000 |
| 32 | C. Selva de Mar / pg. Garcia i Faria | |
| 32,2 | Av. Litoral amb c. Bac de Roda | A33. ANIMACIÓ TEATRE, PERCUSSIÓ I MÚSICA CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) |
| 32,6 | Av. Litoral / c. de la Jonquera | |
| 33 | Av. Litoral / c. de Llacuna | A34. CONCERT MÚSICA ROCK EN DIRECTE THE LITO |
| 34,2 | C. de Salvador Espriu, abans de pl. Voluntaris | |
| 34, 5 | Pl. Voluntaris | A35. PERCUSSIÓ BATUKATS DE L’ALA |
| 35 | Pg. Circumval·lació (davant Delfinari) | A36. ANIMACIÓ MUSICAL VOLUNTARIS 2000 |
| 35,1 | Pg. Circumval·lació abans av. Marqués de l’Argentera | A37. CAPOEIRA I BATUCA CEM CIUTADELLA |
| 35,4 | Av. Marqués de l’Argentera / pg. Picasso | |
| 35,6 | Pg. Pujades / pg. de Lluís Companys | A38. GRUP MUSICAL AESE |
| 35,7 | Pg. de Lluís Companys (espai central) | |
| 35,9 | Pg. de Lluís Companys (Arc de Triomf) | A39. ANIMACIÓ MUSICAL GRIMPALLUNES |
| 36,4 | Gir pg. de Sant Joan a Ronda de Sant Pere / c. Bailén | A40. PERCUSSIÓ COP DE CAP |
| 36,8 | Ronda de Sant Pere | |
| 37 | Pl. d’Urquinaona / Via Laietana | A41. PERCUSSIÓ ESGARRIATS |
| 37,2 | Pl. Catalunya (davant Corte Inglés) | |
| 37,3 | Av. Portal de l'Àngel / c. de Fontanella | A42. GRUP MUSICAL AS GROUP NEW GOSPEL |
| 37,6 | Av. Portal de l’Àngel / c. Arcs | A43. ANIMACIÓ MUSICAL LUZ VERDE |
| 37,7 | Pl. Nova | |
| 37,8 | Pl. de la Catedral | |
| 38 | Via Laietana / c.Tapineria | A44. PERCUSSIÓ KU-KUM-KU |
| 38,0 | Pl. Ramon Berenguer amb Via Laietana | |
| 38, 2 | Via Laietana / c. de Jaume I | A45. MÚSICA EN DIRECTE DIME QUE TU NO CANTAS |
| 38,3 | Pl. Sant Jaume / c. de Ferran | |
| 38,5 | C. Ferran / C. Avinyó | A46. PERCUSSIO BATOKAM |
| 39 | Rambla dels Caputxins | |
| 39,4 | Rambla Santa Mònica / Pl. Portal de la Pau(final de les Rambles) | A47. ANIMACIÓ MUSICAL CEM FRONTÓ COLOM |
| 39,6 | C. de Josep Carné / av. Drassanes Reials | A48. ANIMACIÓ MUSICAL MUNDO DEPORTIVO I LA VANGUARDIA |
| 39,9 | Av. Paral.lel / Portal de Santa Madrona | A49. PERCUSSIÓ UN DOS TRES KÚA |
| 40,2 | Av. Paral.lel / Ronda de Sant Pau | A50. EXHIBICIÓ COREOGRAFIES, PLUJA BOMBOLLES, MOSAIC 40KM I CAMINADES EUROFITNESS A CÀRREC D’EUROFITNESS UBAE |
| 40,8 | Av. Paral.lel entre c. Tamarit i c. Sepúlveda | A51.ESCOLA DE DANSA DE PENYA BARCELONISTA EIXAMPLE CAN CONESA, AA.VV BARRI SANT ANTONI I ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA |
| 41,5 | Av. Paral·lel entre c. Sepúlveda i pl. Espanya | A52. ANIMACIÓ MUSICAL JORGE IGLESIAS |
| 41,6 | Av. Paral·lel / pl. Espanya | A53. ANIMACIÓ GEGANTS DE VILAMAJOR |
| 42,195 ARRIBADA |
Av. de Maria Cristina |