Com cada any, la Marató de Barcelona proposa un recorregut absolutament urbà, 100% barceloní, i de marcat caràcter turístic. El circuit, dissenyat per ser el més lineal i pla possible per així facilitar al màxim la tasca de córrer 42,195 quilòmetres, passarà pels trams més populars de la ciutat.
Des de la passada edició, el recorregut està reorganitzat perfectament per tal d’aconseguir una cursa més ràpida: els revolts i girs tancats estan minimitzats, i es circula a través de carrers més amples i amb menys pendent.
La cursa té la sortida i l’arribada a l'avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya i als peus de la muntanya de Montjuïc, i realitza un circuit molt cèntric tot passant per indrets emblemàtics de Barcelona, com són La Pedrera, l'Arc de Triomf, o la Torre Agbar, entre molts altres.
La primera part del recorregut es desenvoluparà novament pel districte de Les Corts, aprofitant que els carrers són més amples. La part central del circuit, continuarà per l’Eixample dret, de manera que serà una part del recorregut més senzilla i agradable. El districte de Nou Barris, incorporat en les darreres tres edicions, repeteix com a escenari de la prova, així com l’Avinguda Meridiana fan que la Marató passi per tots els districtes de la ciutat.
La cursa passarà pel front marítim de la ciutat, un tram pensat per a la comoditat dels atletes ja que podran córrer en una àrea en què es gaudeix d’una major amplitud de les vies de primera línia de mar i de meravelloses vistes al Mediterrani.
El casc històric de Barcelona no hi podia faltar en aquesta prova, que passarà arran del Parc de la Ciutadella, la Catedral, la plaça Sant Jaume, o La Rambla.

Encara que el circuit de la Marató està estudiat per a què a la ciutat s'hi pugui continuar circulant amb normalitat, els més de 42 quilòmetres de recorregut afectaran a la circulació d'alguna o altra manera, ja que en diferents punts de la cursa hi haurà trams tancats als vehicles.
Allà on la cursa ocupi tota la calçada, no hi haurà circulació de vehicles. En la resta de casos, hi haurà convivència de vehicles i cursa, sempre adaptada a les necessitats d'aquesta última. Consulteu aquí els carrers per on passa la marató, quilòmetre a quilòmetre, amb les conseqüents afectacions de trànsit que s'hi produiran.
| KM | UBICACIÓ | AFECTACIÓ DE LA CIRCULACIÓ |
|---|---|---|
| SORTIDA | Av. Maria Cristina | Sencera (no vehicles) |
| Pl. Espanya | Parcial (compartida amb vehicles) | |
| C. de la Creu Coberta | Sencera (no vehicles) | |
| 1 | C. de Sants / c. Gaiarre | Sencera (no vehicles) |
| 2 | C. Sants abans de c. Portbou | Sencera (no vehicles) |
| C. Riera Blanca | Parcial (compartida amb vehicles) | |
| 3 | C. Arístides Maillol, abans del Palau Reial | Parcial (compartida amb vehicles) |
| Av. Joan XXIII | Parcial (compartida amb vehicles) | |
| 4 | Av. Joan XXIII / Pl. Pius XII | Parcial (compartida amb vehicles) |
| Av. Diagonal | Parcial (compartida amb vehicles) | |
| 5 | Av. Diagonal / L´Illa Diagonal | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 5,05 | Av. Diagonal abans de c. Entença | Parcial (compartida amb vehicles) |
| Av. de Sarrià | Parcial (compartida amb vehicles) | |
| Pl. Dr. Ignasi Barraquer | Parcial (compartida amb vehicles) | |
| 6 | Travessera de Les Corts / c. Equador | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 7 | Travessera de Les Corts / Gran Via Carles III | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 7,3 | Travessera de les Corts, després de c. Maternitat | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 7,5 | Travessera de les Corts / c. Benavent | Parcial (compartida amb vehicles) |
| C. Arizala | Sencera (no vehicles) | |
| 8 | Av. Madrid / c. Portbou | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 9 | C. Berlín (Pl. del centre) | Parcial (compartida amb vehicles) |
| C. Berlín | Parcial (compartida amb vehicles) | |
| C. París | Parcial (compartida amb vehicles) | |
| 10 | C. Rocafort / c. Rosselló | Sencera (no vehicles) |
| 10,6 | Av. Roma entre c. Vilamarí i c. Llançà | Atletes per calçada central |
| 10,6 | C. Tarragona / Av. Roma | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 11 | C. Tarragona / c. Mallorca | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 11,2 | C. Tarragona / c. Diputació | Parcial (compartida amb vehicles) |
| C. Diputació | Sencera | |
| C. Vilamarí | Sencera | |
| 12,2 | Gran Via / c. Vilamarí | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 12,6 | Gran Via / c. Urgell | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 12,8 | Gran Via, entre c. Urgell i c. Villarroel | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 13 | Gran Via / c. Casanova | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 13,5 | Gran Via / Pl. Universitat | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 13,7 | Gran Via / Pg. De Gràcia | Parcial (compartida con vehículos) |
| 14 | Pg. de Gràcia/ c. Diputació | Atletes per calçada central |
| 14,3 | Pg. de Gràcia/ c. Aragó | Atletes per calçada central |
| 14,5 | Pg. de Gràcia/ c. Provença | Atletes per calçada central |
| 14,8 | Pg. de Gràcia / av. Diagonal | Sencera (Central no vehicles) |
| 15,01 | C. Rosselló, entre els carrers Roger de Llúria i Girona | Sencera (no vehicles) |
| 15,06 | C. Rosselló / Pg. Sant Joan | Sencera (no vehicles) |
| 16 | C. Rosselló / c. Sicília | Sencera (no vehicles) |
| 16,5 | C. Marina / c. Mallorca | Sencera (no vehicles) |
| 17,3 | C. València / c. Padilla | Sencera (no vehicles) |
| 17,4 | C. València entre c. Dos de Maig i c. Independència | Sencera (no vehicles) |
| 18 | C. València / c. Dos de Maig | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 19 | Av. Meridiana/ c. Felip II | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 20,2 | Av. Meridiana / c. Tolerància | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 21 | Av. Meridiana / c. Martí Molins | Parcial (compartida amb vehicles) |
| MITJA m. | Av. Meridiana / c. Garcilaso | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 22 | C. Bac de Roda (Pont Calatrava) | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 22,1 | C. Bac de Roda, entre c. Huelva i c. Guipúscoa | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 23 | Gran Via / c. Josep Pla | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 24 | Gran Via / Rambla Prim | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 25 | Av. Diagonal / c. Josep P | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 25,1 | Av. Diagonal Mar / c. Josep Pla | Sencera (ambdós Sentits) |
| 26 | Av. Diagonal / c. Pallars | Sencera (ambdós Sentits) |
| 26,5 | Av. Diagonal / c. Bilbao | Sencera (ambdós Sentits) |
| 27 | Av. Diagonal / c. Castella | Sencera (no vehicles) |
| 27,9 | Av. Diagonal entre c. Badajoz i c. Granada | Sencera (ambdós Sentits) |
| 28 | Av. Diagonal / c. Granada | Sencera (ambdós Sentits) |
| 29 | Av. Diagonal / c. Espronceda | Sencera (no vehicles) |
| 30 | Av. Diagonal / c. Josep Pla | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 30,5 | Diagonal Mar | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 31 | Pg. Taulat / Parc Diagonal Mar | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 31,3 | Pg. Taulat / c. Josep Pla | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 32 | Pg. Garcia Faria / c. Bac de Roda | Sencera (no vehicles)/ Lateral muntanya per vehicles |
| 33 | Av. Litoral / c. Jaume Vicens Vives | Sencera (no vehicles) |
| 33,8 | C. Salvador Espriu, abans de Pl. Voluntaris | Sencera (no vehicles) |
| 33,8 | Pl. Voluntaris | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 35 | Pg. Circumval·lació abans de av. Marquès de l'Argentera | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 35,2 | Av. Marquès de l'Argentera / Pg. Picasso | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 35,6 | Pg. Pujades / Pg. Lluís Companys | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 35,7 | Pg. Lluís Companys (Espai Central) | Zona central passeig |
| 35,9 | Pg. Lluís Companys (Arc de Triomf) | Zona central passeig |
| 36,3 | Pg. Sant Joan / c. Alí Bei | Parcial (compartida con vehículos) |
| C. Alí Bei / Ronda de Sant Pere | Parcial (compartida con vehículos) | |
| 36,5 | Pl. Urquinaona | Parcial (compartida con vehículos) |
| 37 | Pl. Catalunya (abans de El Corte Inglés) | Parcial (compartida con vehículos) |
| 37,2 | Av. Portal de l'Àngel | Zona peatonal |
| Pl. Carles Pi i Sunyer | Zona peatonal | |
| C. Cucurulla | Zona peatonal | |
| 37,4 | C. Dels Arcs | Zona peatonal |
| Pl. Nova | Zona peatonal | |
| 37,5 | Pl. de la Catedral | Zona peatonal |
| 37,6 | Pl. Catedral / Via Laietana | Parcial (compartida amb vehicles) |
| Pl. Ramon Berenguer el Gran / Via Laietana | Parcial (compartida amb vehicles) | |
| 37,8 | C. Jaume I / c. Arlet | Sencera (no vehicles) |
| 38 | Via Laietana / c. Ferran | Sencera (no vehicles) |
| Pl. Sant Jaume | Sencera (no vehicles) | |
| C. Ferran | Sencera (no vehicles) | |
| 38,4 | Rambla dels Caputxins | Sencera costat Besòs |
| Rambla Santa Mònica / pl. Portal de la Pau (final de la Rambla) | Sencera costat Besòs | |
| 39 | C. Josep Carné / Drassanes Reials | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 39,5 | Av. Paral.lel entre Drassanes i c. Nou de la Rambla | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 40 | Ronda de Sant Pau / Av. Paral·lel | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 40,9 | C. Sepúlveda / c. Urgell | Parcial (compartida amb vehicles) |
| 41 | C. Sepúlveda / c. Borrell | Sencera (no vehicles) |
| 41,2 | C. Sepúlveda / c. Rocafort | Sencera (no vehicles) |
| 41,4 | Av. Paral·lel entre c. Sepúlveda i pl. Espanya | Sencera (no vehicles) - Cursa creua carrer |
| 41,9 | Pl. Espanya / av. Maria Cristina | Sencera (no vehicles) - Cursa creua carrer |
| 42,195 ARRIBADA |
Av. Maria Cristina | Sencera (no vehicles) |