Gaudeix de cada quilòmetre
INFORMACIÓ IMPORTANT
El diumenge 25 de març s’avançarà una hora el rellotge. D’aquesta manera, quan siguin les dues de la matinada (de la nit del 24 al 25 de març) seran les tres en el nou horari en el qual entrarem. És important que tingueu present aquest canvi per no arribar tard a la sortida de la cursa, que serà a les 8.30 hores (hora nova) a l’avinguda Mª Cristina.
El transport públic és la opció recomanada per arribar als diferents punts d'interès de la Marató de Barcelona.
El metro és la millor alternativa de mobilitat, ja que funcionarà en ple rendiment, mentre que als autobusos es veuran més afectats per les restriccions de trànsit que inevitablement provoca un esdeveniment esportiu d’aquest tipus.
A continuació, trobareu com desplaçar-vos per la ciutat si voleu veure en viu i en directe aquesta espectacular prova.
| KM | UBICACIÓ | TRANSPORT PÚBLIC |
|---|---|---|
| SORTIDA | Av. de Maria Cristina | L1, L3 ESPANYA |
| 0,3 | Pl. d'Espanya | L1, L3 ESPANYA |
| 1 | C. de Tarragona / av. Roma | L3 TARRAGONA |
| 1,5 | C. de Numància | L1, L5 SANTS-ESTACIÓ |
| 1,7 | Gir a c. de Berlin | L1, L5 SANTS-ESTACIÓ |
| 1,8 | C. de Berlin | L5 ENTENÇA |
| 2 | C. de París | L5 ENTENÇA |
| 2,4 | Gir a av. de Sarrià | T1, T2, T3 L’ILLA / NUMÀNCIA |
| 3 | Av. de Sarrià | T1, T2, T3 L’ILLA / NUMÀNCIA |
| 3,3 | Gir lateral av. Diagonal | T1, T2, T3 L’ILLA / NUMÀNCIA |
| 4 | Lateral av. Diagonal | |
| 4,8 | Gir a pl. Pius XII (costat mar Besòs) | |
| 5 | Av. Joan XXIII | L3 MARIA CRISTINA |
| 5,6 | Gir c. Arístides Maillol | |
| 5,8 | C. Arístides Maillol (lateral Besòs) | |
| 6 | Gir Travessera de Les Corts | L5 COLLBLANC |
| 6,2 | Travessera de Les Corts / c. Benavent (davant Camp Nou) | L5 COLLBLANC |
| 8 | Gir a c. Numància | L5 BADAL |
| 8,1 | Gir a tram de c. de Berlin | L3 PLAÇA DE SANTS |
| 8,3 | Av. Madrid | |
| 9 | Gir a c. de Sants | L5 BADAL |
| 10 | C. de la Creu Coberta | L1 I L5 PLAÇA DE SANTS |
| 11,1 | C. de la Creu Coberta/ c. de Consell de Cent | L1, L8, L3 - PLAÇA D'ESPANYA |
| 11,2 | Gir a c. de Tarragona | |
| 11,4 | C. de Tarragona / c. de la Diputació | L1, L3, L8 ESPANYA |
| 11,5 | Gir a c. de la Diputació | L1, L3, L8 ESPANYA |
| 11,6 | Gir a c. de Vilamarí | L1, L3, L8 ESPANYA |
| 12 | C. de Vilamarí gir a Gran Via de les Corts Catalanes | L1, L3, L8 – ESPANYA L1 ROCAFORT |
| 13 | Gran Via / c. d’Urgell | L1 URGELL |
| 13,2 | Gran Via / c. de Casanova | L1 URGELL |
| 13,5 | Gran Via / pl. de la Universitat | L1, L2 UNIVERSITAT |
| 13,8 | Gran Via / pg. de Gràcia | L2, L3, L4 PASSEIG DE GRÀCIA |
| 14 | Pg. de Gràcia / c. d’Aragó | L3 PASSEIG DE GRÀCIA |
| 14,3 | Pg. de Gràcia / c. de Mallorca | |
| 14,5 | Pg. de Gràcia / c. de Provença | |
| 15 | Av. Diagonal amb c. de Rosselló (xamfrà Casa de les Punxes) | L3, L5 DIAGONAL |
| 15,1 | C. de Rosselló entre c. de Roger de Lluria i c. de Girona | L4, L5 VERDAGUER |
| 15,7 | C. de Rosselló / Pg. de Sant Joan | L4, L5 VERDAGUER |
| 15,8 | C. Indústria / c. d’en Grassot | L4, L5 VERDAGUER |
| 16,2 | C. Indústria / c. de Sardenya | L2, L5 SAGRADA FAMÍLIA |
| 16,7 | C. de Sardenya amb c. de Mallorca | L2, L5 SAGRADA FAMÍLIA |
| 17,3 | C. de Sardenya amb c. de València | L2, L5 SAGRADA FAMÍLIA |
| 17, 5 | C. de València | |
| 18 | C. de València / c. de la Independència | |
| 18, 2 | Av. Meridiana / c. de València | L1, L2 EL CLOT |
| 18,4 | Av. Meridiana / c. Navas de Tolosa | L1 NAVAS |
| 20,2 | Av. Meridiana entre c. València i Rambla Fabra i Puig | |
| 20,3 | Gir a Rambla Fabra i Puig | L1 FABRA I PUIG |
| 20,4 | Av. Meridiana gir a c. Concepción Arenal | L1 FABRA I PUIG |
| 20,6 | Av. Meridiana / c. de Dublin | L1 FABRA I PUIG |
| 20,7 | Av. Meridiana / c. de Pegàs | L1, L5 LA SAGRERA |
| mitja m. | Av. Meridiana passat c. de Pegàs | L1, L5 SAGRERA / L2 BAC DE RODA |
| 22 | C. Felip II / pl. General Moragas | L2 BAC DE RODA |
| 22,1 | C. Bac de Roda entre c. Huelva i c. Guipúscoa | L2 BAC DE RODA |
| 23,0 | Gir a Gran Via entre Fluvià i Selva de Mar | L2 SANT MARTÍ |
| 23,5 | Gran Via / c. Josep Pla / c. Cantabria | L2, L4 BESÒS |
| 24 | Gran Via / Rambla Prim | |
| 25, 6 | C. de Llull amb Rambla Prim | L4 EL MARESME/FORUM i T4 FORUM/MARESME |
| 25, 8 | Av. Diagonal / pl. Llevant | L4 EL MARESME/FÒRUM |
| 26 i 27 | Av. Diagonal / entre c. Llevant i pl. Glòries | T4 PERE IV i L1 GLORIES |
| 27,3 | Av. Diagonal / c. Llacuna | L1 GLÒRIES i T4 PERE IV |
| 28 | Av. Diagonal / Poble Nou | L1 GLÒRIES, L4 SELVA DE MAR i T4 FLUVIÀ |
| 28,8 | Av. Diagonal / c. Castella | L4 SELVA DE MAR i T4 SELVA DE MAR |
| 29,3 | Av. Diagonal / c. Bac de Roda | L4 SELVA DE MAR/EL MARESME FORUM, T4 SELVA DE MAR /EL MARESME |
| 30,2 | Av. Diagonal gir a c. Selva de Mar | |
| 30,7 | Av. Diagonal gir a pl. Llevant / pg. Taulat | L4 EL MARESME-FORUM, T4 EL MARESME |
| 31 | C. de Josep Pla / pg.Taulat | |
| 31,3 | Pg. Taulat entre c. Josep Pla i c. de Selva de Mar | L4 SELVA DE MAR i T4 SELVA DE MAR |
| 31,5 | C. Selva de Mar / pg. García i Faria | |
| 32 | C. Selva de Mar / pg. Garcia i Faria | L4 POBLENOU |
| 32,2 | Av. Litoral amb c. Bac de Roda | |
| 32,6 | Av. Litoral / c. de la Jonquera | L4 LLACUNA |
| 33 | Av. Litoral / c. de Llacuna | |
| 34,2 | C. de Salvador Espriu, abans de pl. Voluntaris | L4 CIUTADELLA VIL·LA OLÍMPICA |
| 34,5 | Pl. Voluntaris | L4 CIUTADELLA VIL·LA OLÍMPICA |
| 35 | Pg. Circumval·lació (davant Delfinari) | L4 CIUTADELLA VIL·LA OLÍMPICA/BARCELONETA |
| 35,1 | Pg. Circumval·lació abans av. Marqués de l’Argentera | |
| 35,2 | Av. Marqués de l’Argentera / pg. Picasso | L1 ARC DE TRIOMF |
| 35,6 | Pg. Pujades / pg. de Lluís Companys | L1 ARC DE TRIOMF |
| 36 | Pg. de Lluís Companys (espai central) | L1 ARC DE TRIOMF |
| 36,2 | Pg. de Lluís Companys (Arc de Triomf) | L1 ARC DE TRIOMF |
| 36,4 | Gir pg. de Sant Joan a Ronda de Sant Pere / c. de Bailén | L1 ARC DE TRIOMF, L2 TETUAN |
| 36,8 | Ronda de Sant Pere | L1, L4 URQUINAONA |
| 37 | Pl. d’Urquinaona / Via Laietana | L1, L3, L6 i L7 CATALUNYA |
| 37,2 | Pl. Catalunya (davant Corte Inglés) | L1, L3, L6 i L7 CATALUNYA |
| 37,3 | Av. Portal de l'Àngel / c. de Fontanella | L1, L3, L6 i L7 CATALUNYA |
| 37,6 | Av. Portal de l’Àngel / c. dels Arcs | |
| 37,7 | Pl. Nova | |
| 37,8 | Pl. de la Catedral | L4 JAUME I |
| 37,9 | Pl. Catedral / Via Laietana | L4 JAUME I |
| 38,0 | Via Laietana / c. Tapineria | L4 JAUME I |
| 38, 2 | Via Laietana / c. de Jaume I | L4 JAUME I |
| 38,3 | Pl. Sant Jaume / c. de Ferran | L3 LICEU |
| 38,5 | C. Ferran / C. Avinyó | L3 LICEU |
| 39 | Rambla dels Caputxins | L3 DRASSANES |
| 39,4 | Rambla Santa Mònica / Pl. Portal de la Pau(final de les Rambles) | L3 DRASSANES |
| 39,6 | C. de Josep Carné / av. Drassanes Reials | L3 DRASSANES |
| 39,9 | Av. Paral.lel / Portal de Santa Madrona | L2, L3 PARAL·LEL |
| 40,2 | Av. Paral.lel / Ronda de Sant Pau | L2, L3 PARAL·LEL |
| 40,8 | Av. Paral.lel entre c. Tamarit i c. Sepúlveda | L3 POBLE SEC |
| 41,5 | Av. Paral·lel / pl. d’Espanya | L1, L8, L3 ESPANYA |
| 41,6 | Pl. d'Espanya / av. Mª Cristina | L1, L8, L3 ESPANYA |
| 42,195 ARRIBADA |
Av. de Maria Cristina | L1, L8, L3 ESPANYA |