Como cada año, la Maratón de Barcelona propone un recorrido absolutamente urbano, 100% barcelonés, y de marcado carácter turístico. El circuito, diseñado para ser lo más lineal y llano posible, y así facilitar al máximo la ardua tarea de correr los 42,195 kilómetros, pasará por los tramos arquitectónicos y culturales más populares de la ciudad.
Desde la pasada edición, el recorrido se ha reorganizado con respecto a anteriores ediciones con el fin de conseguir una carrera más rápida: se minimizaron las curvas y giros cerrados y se circula por calles más anchas y con menos pendiente.
La carrera tiene su salida y llegada en la avenida Maria Cristina, al lado de la plaza España y a los pies de la montaña de Montjuïc, y recorre un circuito que pasa por lugares emblemáticos de Barcelona como son La Pedrera, el Arco de Triunfo, o la Torre Agbar, entre muchos otros.
La primera parte del recorrido transcurrirá nuevamente por el distrito de Les Corts, aprovechando que las calles son más anchas. La parte central del circuito, continuará por el Eixample derecho, de manera que será una parte del recorrido más sencilla y agradable. El distrito de Nou Barris, incorporado ya hace tres ediciones, repite como escenario de la prueba, así como la Avenida Meridiana, haciendo que la Maratón pase por prácticamente todos los distritos de la ciudad.
La carrera continúa pasando por el frente marítimo de la ciudad, un tramo pensado para la comodidad de los atletas, pues podrán recorrer una zona en que se disfruta de una mayor amplitud de las vías a primera línea de mar, así como de las maravillosas vistas al Mediterráneo.
El casco histórico de Barcelona no podía faltar en esta prueba, que pasará cerca de del parque de la Ciutadella, la Catedral, la plaza Sant Jaume, en donde hay el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, o La Rambla.

Aunque el circuito de la Maratón está estudiado para qué en la ciudad se pueda continuar circulando con normalidad, los más de 42 kilómetros de recorrido afectarán a la circulación de alguna u otra manera, ya que en diferentes puntos de la carrera habrá tramos cerrados a la circulación de vehículos.
Allí donde la carrera ocupe toda la calzada, no habrá circulación de vehículos. En el resto de casos, habrá convivencia de vehículos y carrera, siempre adaptada a las necesidades de ésta última. En esta web encontraréis las calles por donde pasa la maratón, kilómetro a kilómetro, con las consecuentes afectaciones de tráfico que se producirán.
| KM | UBICACIÓn | AFECTACIÓNES DE TRÁFICO |
|---|---|---|
| Salida | Av. Maria Cristina | Entera (no vehículos) |
| Pl. Espanya | Parcial (compartida con vehículos) | |
| C. de la Creu Coberta | Entera (no vehículos) | |
| 1 | C. de Sants / c. Gaiarre | Entera (no vehículos) |
| 2 | C. Sants antes de c. Portbou | Entera (no vehículos) |
| C. Riera Blanca | Parcial (compartida con vehículos) | |
| 3 | C. Arístides Maillol, delante del Palacio Real | Parcial (compartida con vehículos) |
| Av. Joan XXIII | Parcial (compartida con vehículos) | |
| 4 | Av.Joan XXIII / Pl. Pius XII | Parcial (compartida con vehículos) |
| Av. Diagonal | Parcial (compartida con vehículos) | |
| 5 | Av. Diagonal / L´Illa Diagonal | Parcial (compartida con vehículos) |
| 5,05 | Av. Diagonal antes de c. Entença | Parcial (compartida con vehículos) |
| Av. de Sarrià | Parcial (compartida con vehículos) | |
| Pl. Dr. Ignasi Barraquer | Parcial (compartida con vehículos) | |
| 6 | Travessera de Les Corts / c. Equador | Parcial (compartida con vehículos) |
| 7 | Travessera de Les Corts / Gran Via Carles III | Parcial (compartida con vehículos) |
| 7,3 | Travessera de les Corts, después de c. Maternitat | Parcial (compartida con vehículos) |
| C. Arizala | Entera (no vehículos) | |
| 8 | Av. Madrid / c. Portbou | Parcial (compartida con vehículos) |
| 9 | C. Berlín (Pl. del centre) | Parcial (compartida con vehículos) |
| C. Berlín | Parcial (compartida con vehículos) | |
| C. París | Parcial (compartida con vehículos) | |
| 10 | C. Rocafort / c. Rosselló | Entera (no vehículos) |
| 10,6 | Av. Roma entre c. Vilamarí y c. Llançà | Atletas por la calzada central |
| 10,6 | C. Tarragona / Av. Roma | Parcial (compartida con vehículos |
| 11 | C. Tarragona / c. Mallorca | Parcial (compartida con vehículos) |
| 11,2 | C. Tarragona / c. Diputació | Parcial (compartida con vehículos) |
| C. Diputació | Entera | |
| C. Vilamarí | Entera | |
| 12,2 | Gran Via / c. Vilamarí | Parcial (compartida con vehículos) |
| 12,6 | Gran Via / c. Urgell | Parcial (compartida con vehículos) |
| 12,8 | Gran Via, entre c. Urgell y c. Villarroel | Parcial (compartida con vehículos) |
| 13 | Gran Via / c. Casanova | Parcial (compartida con vehículos) |
| 13,5 | Gran Via / Pl. Universitat | Parcial (compartida con vehículos) |
| 13,7 | Gran Via / Pº. De Gràcia | Parcial (compartida con vehículos) |
| 14 | Pº. de Gràcia/ c. Diputació | Atletas por la calzada central |
| 14,3 | Pº. de Gràcia/ c. Aragó | Atletas por la calzada central |
| 14,5 | Pº. de Gràcia/ c. Provença | Atletas por la calzada central |
| 14,8 | Pº. de Gràcia / av. Diagonal | Entera (Central no vehículos) |
| 15,01 | C. Rosselló, entre els carrers Roger de Llúria i Girona | Entera (no vehículos) |
| 15,06 | C. Rosselló / Pº. Sant Joan | Entera (no vehículos) |
| 16 | C. Rosselló / c. Sicília | Entera (no vehículos) |
| 16,5 | C. Marina / c. Mallorca | Entera (no vehículos) |
| 17,3 | C. València / c. Padilla | Entera (no vehículos) |
| 17,4 | C. València entre c. Dos de Maig y c. Independència | Entera (no vehículos) |
| 18 | C. València / c. Dos de Maig | Parcial (compartida con vehículos) |
| 19 | Av. Meridiana/ c. Felip II | Parcial (compartida con vehículos) |
| 20,2 | Av. Meridiana / c. Tolerància | Parcial (compartida con vehículos) |
| 21 | Av. Meridiana / c. Martí Molins | Parcial (compartida con vehículos) |
| media m. | Av. Meridiana / c. Garcilaso | Parcial (compartida con vehículos) |
| 22 | C. Bac de Roda (Puente Calatrava) | Parcial (compartida con vehículos) |
| 22,1 | C. Bac de Roda, entre c. Huelva y c. Guipúscoa | Parcial (compartida con vehículos) |
| 23 | Gran Via / c. Josep Pla | Parcial (compartida con vehículos) |
| 24 | Gran Via / Rambla Prim | Parcial (compartida con vehículos) |
| 25 | Av. Diagonal / c. Josep P | Parcial (compartida con vehículos) |
| 25,1 | Av. Diagonal Mar / c. Josep Pla | Entera (ambos sentidos) |
| 26 | Av. Diagonal / c. Pallars | Entera (ambos sentidos) |
| 26,5 | Av. Diagonal / c. Bilbao | Entera (ambos sentidos) |
| 27 | Av. Diagonal / c. Castella | Entera (no vehículos) |
| 27,9 | Av. Diagonal entre c. Badajoz y c. Granada | Entera (ambos sentidos) |
| 28 | Av. Diagonal / c. Granada | Entera (ambos sentidos) |
| 29 | Av. Diagonal / c. Espronceda | Entera (no vehículos) |
| 30 | Av. Diagonal / c. Josep Pla | Parcial (compartida con vehículos) |
| 30,5 | Diagonal Mar | Parcial (compartida con vehículos) |
| 31 | Pº. Taulat / Parc Diagonal Mar | Parcial (compartida con vehículos) |
| 31,3 | Pº. Taulat / c. Josep Pla | Parcial (compartida con vehículos) |
| 32 | Pº. García Faria / c. Bac de Roda | Entera (no vehículos) - Lateral de montaña para vehículos |
| 33 | Av. Litoral / c. Jaume Vicens Vives | Entera (no vehículos) |
| 33,8 | C. Salvador Espriu, antes de Pl. Voluntaris | Entera (no vehículos) |
| 33,8 | Pl. Voluntaris | Parcial (compartida con vehículos) |
| 35 | Pº. Circumval·lació antes de av. Marqués de Argentera | Parcial (compartida con vehículos) |
| 35,2 | Av. Marqués de Argentera / Pº. Picasso | Parcial (compartida con vehículos) |
| 35,6 | Pº. Pujades / pº. Lluís Companys | Parcial (compartida con vehículos) |
| 35,7 | Pº. Lluís Companys (Espacio Central) | Zona central del paseo |
| 35,9 | Pº. Lluís Companys (Arco de Triunfo) | Zona central del paseo |
| 36,3 | Pº. Sant Joan / c. Alí Bei | Parcial (compartida con vehículos) |
| C. Alí Bei / Ronda de Sant Pere | Parcial (compartida con vehículos) | |
| 36,5 | Pl. Urquinaona | Parcial (compartida con vehículos) |
| 37 | Pl. Catalunya (delante de El Corte Inglés) | Parcial (compartida con vehículos) |
| 37,2 | Av. Portal de l'Àngel | Zona peatonal |
| Pl. Carles Pi i Sunyer | Zona peatonal | |
| C. Cucurulla | Zona peatonal | |
| 37,4 | C. Dels Arcs | Zona peatonal |
| Pl. Nova | Zona peatonal | |
| 37,5 | Pl. de la Catedral | Zona peatonal |
| 37,6 | Pl. Catedral / Via Laietana | Parcial (compartida con vehículos) |
| Pl. Ramon Berenguer el Gran / Via Laietana | Parcial (compartida con vehículos) | |
| 37,8 | C. Jaume I / c. Arlet | Entera (no vehículos) |
| 38 | Via Laietana / c. Ferran | Entera (no vehículos) |
| Pl. Sant Jaume | Entera (no vehículos) | |
| C. Ferran | Entera (no vehículos) | |
| C. Ferran / La Rambla | Entera (lado Besòs) | |
| 38,4 | Rambla dels Caputxins | Entera (lado Besòs) |
| Rambla Santa Mònica / pl. Portal de la Pau (final de la Rambla) | Entera (lado Besòs) | |
| 39 | C. Josep Carné / Drassanes Reials | Parcial (compartida con vehículos) |
| 39,5 | Av. Paral.lel entre Drassanes i c. Nou de la Rambla | Parcial (compartida con vehículos) |
| 40 | Ronda de Sant Pau / Av. Paral·lel | Parcial (compartida con vehículos) |
| 40,9 | C. Sepúlveda / c. Urgell | Parcial (compartida con vehículos) |
| 41 | C. Sepúlveda / c. Borrell | Entera (no vehículos) |
| 41,2 | C. Sepúlveda / c. Rocafort | Entera (no vehículos) |
| 41,4 | Av. Paral·lel entre c. Sepúlveda y pl. Espanya | Entera (no vehículos) - Las carrera cruza la calle |
| 41,9 | Pl. Espanya / av. Mª Cristina | Entera (no vehículos) - Las carrera cruza la calle |
| 42,195 Llegada |
Av. Maria Cristina | Entera (no vehículos) |