El transporte público es la mejor opción para llegar a los diferentes puntos de interés de la Maratón. El metro es la mejor alternativa de movilidad ya que funcionará a pleno rendimiento, mientras que los autobuses se verán más afectados por las restricciones de tráfico que inevitablemente provoca un acontecimiento deportivo de este tipo.
A continuación, encontraréis la mejor manera de desplazaros por la ciudad si no queréis perderos esta espectacular prueba.
| KM | UBICACIÓn | METRO / TRAM* |
|---|---|---|
| Salida | Av. Maria Cristina | L1 , L3 Espanya |
| Pl. Espanya | L1 , L3 Espanya | |
| C. la Creu Coberta | L1 Hostafrancs | |
| 1 | C. Sants / c. Gaiarre | L1 , L5 Plaça de Sants |
| 2 | C. Sants antes de c. Portbou | L1 , L5 Badal |
| C. Riera Blanca | L5 Collblanc | |
| 3 | C. Arístides Maillol, delante de Palacio Blaugrana | L5 Collblanc |
| Av. Joan XXIII | ||
| 4 | Av. Joan XXIII / Pl. Pius XII | T1,T2,T3 Pius XII |
| Av. Diagonal | T1,T2,T3 Pius XII L3 Maria Cristina |
|
| 5 | Av. Diagonal / L´Illa Diagonal | T1,T2,T3 Numància l’Illa L3 Les Corts |
| 5,05 | Av. Diagonal antes de c. Entença | T1,T2,T3 Numància L’Illa |
| Av. de Sarrià | ||
| Pl. Dr. Ignasi Barraquer | ||
| 6 | Travessera de Les Corts / c. Equador | |
| 7 | Travessera de Les Corts / Gran Via Carles III | L3 Les Corts |
| 7,3 | Travessera de les Corts, después de c. Maternitat | |
| 7,5 | Travessera de les Corts / c. Benavent | |
| C. Arizala | L5 Badal | |
| 8 | Av. Madrid / c. Portbou | L5 Badal |
| 9 | C. Berlín (pl. del centre) | L3 Plaça del centre |
| C. Berlín | ||
| C. París | ||
| 10 | C. Rocafort / c. Rosselló | L5 Entença |
| 10,6 | Av. Roma entre c. Vilamarí y c. Llançà | L3 Tarragona |
| 10,6 | C. Tarragona / av. Roma | L3 Tarragona, L5 Estació de Sants |
| 11 | C. Tarragona / c. Mallorca | L3, L5 Estació de Sants |
| 11,2 | C. Tarragona / c. Diputació | L1,L3 Espanya |
| C. Diputació | L1,L3 Espanya | |
| C. Vilamarí | L1,L3 Espanya, Rocafort | |
| 12,2 | Gran Via / c. Vilamarí | L1,L3 Espanya, Rocafort |
| 12,6 | Gran Via / c. Urgell | L1 Urgell |
| 12,8 | Gran Via, entre c. Urgell y c. Villarroel | L1 Urgell |
| 13 | Gran Via / c. Casanova | L1 Urgell, Universitat |
| 13,5 | Gran Via / Pl. Universitat | L1,L2 Universitat |
| 13,7 | Gran Via / Pº. De Gràcia | L2,L3,L4 Passeig de Gracia |
| 14 | Pº. de Gràcia / c. Diputació | |
| 14,3 | Pº. de Gràcia / c. Aragó | L2,L3,L4 Passeig de Gracia |
| 14,5 | Pº. de Gràcia / c. Provença | L3, L5 Diagonal |
| 14,8 | Pº. de Gràcia / av. Diagonal | L3, L5 Diagonal |
| 15,01 | C. Rosselló, entre els carrers Roger de Llúria i Girona | L4,L5 Verdaguer |
| 15,06 | C. Rosselló / Pº. Sant Joan | |
| 16 | C. Rosselló / c. Sicília | |
| 16,5 | C. Marina / c. Mallorca | L2,L5 Sagrada Família |
| 17,3 | C. València / c. Padilla | |
| 17,4 | C. València, entre c. Dos de Maig y c. Independència | L2 Encants |
| 18 | C. València / c. Dos de Maig | L2 Encants |
| 19 | Av. Meridiana/ c. Felip II | L1,L5 Sagrera |
| 20,2 | Av. Meridiana / c. Tolerància | L1 Fabra i Puig |
| 21 | Av. Meridiana / c. Martí Molins | |
| media m. | Av. Meridiana / c. Garcilaso | L1,L5 Sagrera |
| 22 | C. Bac de Roda (Puente Calatrava) | L2 Bac de Roda |
| 22,1 | C. Bac de Roda, entre c. Huelva y c. Guipúscoa | L2 Bac de Roda |
| 23 | Gran Via / c. Josep Pla | T5 Besòs |
| 24 | Gran Via / Rambla Prim | T5 Besòs |
| 25 | Av. Diagonal / c. Josep Pla | L4 Maresme-Fòrum T4 Fòrum |
| 25,1 | Av. Diagonal Mar / c. Josep Pla | L4 Maresme-Fòrum |
| 26 | Av. Diagonal / c. Pallars | T4 Selva de Mar L4 Selva de Mar |
| 26,5 | Av. Diagonal / c. Bilbao | |
| 27 | Av. Diagonal / c. Castella | T4 Pere IV L1 Glòries |
| 27,9 | Av. Diagonal entre c. Badajoz y c. Granada | L1 Glòries T4 Pere IV |
| 28 | Av. Diagonal / c. Granada | L1 Glòries T4 Pere IV |
| 29 | Av. Diagonal / c. Espronceda | T4 Pere IV |
| 30 | Av. Diagonal / c. Josep Pla | T4 Fluvià |
| 30,5 | Diagonal Mar | T4 El Maresme |
| 31 | Pº. Taulat / Parque Diagonal Mar | L4 El Maresme-Fòrum T4 El Maresme |
| 31,3 | Pº. Taulat / c. Josep Pla | |
| 32 | Pº. García Faria / c. Bac de Roda | |
| 33 | Av. Litoral / c. Jaume Vicens Vives | |
| 33,7 | Av. Litoral / c. Llacuna | |
| 33,8 | C. Salvador Espriu, antes de Pl. Voluntaris | |
| 33,8 | Pl. Voluntaris | |
| 35 | Pº. Circumval·lació antes de av. Marqués de Argentera | L4 Ciutadella - Vil·la Olímpica |
| 35,2 | Av. Marqués de Argentera / Pº. Picasso | L4 Barceloneta |
| 35,6 | Pº. Pujades / pº. Lluís Companys | |
| 35,7 | Pº. Lluís Companys (espacio central) | L1 Arc de Triomf |
| 35,9 | Pº. Lluís Companys (Arco de Triunfo) | L1 Arc de Triomf |
| 36,3 | Pº. Sant Joan / c. Alí Bei | L1 Arc de Triomf |
| C. Alí Bei / Ronda de Sant Pere | L1 Arc de Triomf, Urquinaona, L4 Urquinaona | |
| 36,5 | Pl. Urquinaona | L1,L4 Urquinaona |
| 37 | Pl. Catalunya (delante de El Corte Inglés) | L1,L4 Urquinaona |
| 37,2 | Av. Portal de l'Àngel | L1,L3 Catalunya |
| Pl. Carles Pi i Sunyer | L1,L3 Catalunya | |
| C. Cucurulla | ||
| 37,4 | C. Dels Arcs | |
| Pl. Nova | ||
| 37,5 | Pl. de la Catedral | L1 i L4 Urquinaona, L4 Jaume I |
| 37,6 | Pl. Catedral / Via Laietana | L4 Jaume I |
| Pl. Ramon Berenguer el Gran / Via Laietana | L4 Jaume I | |
| 37,8 | C. Jaume I / c. Arlet | L4 Jaume I |
| 38 | Via Laietana / c. Ferran | L4 Jaume I |
| Pl. Sant Jaume | L4 Jaume I | |
| C. Ferran | L3 Liceu | |
| 38,4 | Rambla dels Caputxins | L3 Liceu |
| Rambla Santa Mònica / pl. Portal de la Pau (final de la Rambla) | L3 Drassanes | |
| 39 | C. Josep Carné / Drassanes Reials | L3 Drassanes |
| 39,5 | Av. Paral.lel entre Drassanes i c. Nou de la Rambla | L2,L3 Paral·lel |
| 40 | Ronda de Sant Pau / Av. Paral.lel | L2,L3 Paral·lel |
| 40,9 | C. Sepúlveda / c. Urgell | L1 Urgell |
| 41 | C. Sepúlveda / c. Borrell | |
| 41,2 | C. Sepúlveda / c. Rocafort | L1 Rocafort |
| 41,4 | Av. Paral·lel entre c. Sepúlveda y pl. Espanya | L1,L3 Espanya |
| 42 | Pl. Espanya / av. Mª Cristina | L1,L3 Espanya |
| 42,195 Llegada |
Av. Maria Cristina | L1,L3 Espanya |