La Maratón de Barcelona goza de un gran atractivo a nivel internacional puesto que, además de encontrarse entre las principales pruebas de la modalidad a nivel mundial es una carrera que se caracteriza por un circuito turístico de indudable interés general en una de las ciudades más visitadas del mundo.
Los participantes tienen la oportunidad de correr a través de lugares emblemáticos de Barcelona, y los espectadores de la Maratón, sean de aquí o de fuera, pueden ver como la ciudad, sus rincones más especiales, se llenan de vida gracias a esta prueba deportiva.
Por ejemplo, algunos de los puntos turísticos más interesantes del circuito son la Pedrera, la Torre Agbar, la zona del Forum, La Sagrada Familia, o la Catedral, entre muchos otros.
A continuación se relacionan todos los lugares de interés por donde pasa la carrera, según el punto kilométrico del recorrido.
| KM | UBICACIÓn | LUGARES DE INTERÉS |
|---|---|---|
| Salida | Av. Maria Cristina | Palacio Nacional (MNAC-Museo Nacional de Arte de Cataluña)- Fuente Mágica - Torres Venecianas |
| Pl. Espanya | Fuente ornamental Josep Maria Jujol 1928 | |
| C. Creu Coberta | Sede del Distrito de Sants-Montjuïc | |
| 1 | C. Sants / c. Gaiarre | |
| 2 | C. Sants, antes de c. Portbou | |
| C. Riera Blanca | ||
| 3 | C. Arístides Maillol, delante Palacio Blaugrana | Instalaciones del F.C. Barcelona |
| Av. Joan XXIII | La Masia (Camp Nou) | |
| 4 | Av.Joan XXIII / Pl. Pius XII | Palacio Real de Pedralbes, Jardines de Can Batllori |
| Av. Diagonal | Palacio Real de Pedralbes, Jardines de Can Batllori | |
| 5 | Av. Diagonal / L´Illa Diagonal | |
| 5,05 | Av. Diagonal, antes de c. Entença | Centro comercial L'Illa Diagonal |
| Av. de Sarrià | ||
| Pl. Dr. Ignasi Barraquer | ||
| 6 | Travessera de Les Corts / c. Equador | |
| 7 | Travessera de Les Corts / Gran Via Carles III | |
| 7,3 | Travessera de les Corts, después de c. Maternitat | Casa de la Maternitat / Instalaciones F.C. Barcelona |
| 7,5 | Travessera de les Corts / c. Benavent | Casa de la Maternitat / Instalaciones F.C. Barcelona |
| C. Arizala | ||
| 8 | Av. Madrid / c. Portbou | |
| 9 | C. Berlín (Pl. del centre) | |
| C. Berlín | ||
| C. París | ||
| 10 | C. Rocafort / c. Rosselló | |
| 10,6 | Av. Roma entre c. Vilamarí y c. Llançà | |
| 10,6 | C. Tarragona / Av. Roma | Estación de Sants |
| 11 | C. Tarragona / c. Mallorca | Parque Joan Miró |
| 11,2 | C. Tarragona / c. Diputació | Antigua plaza de toros Las Arenas / Torres Venecianas / Palacio Nacional - MNAC |
| C. Diputació | Antigua plaza de toros Las Arenas / Parque Joan Miró | |
| C. Vilamarí | Antigua plaza de toros Las Arenas / Parque Joan Miró | |
| 12,2 | Gran Via / c. Vilamarí | Antigua plaza de toros Las Arenas |
| 12,6 | Gran Via / c. Urgell | Antigua plaza de toros Las Arenas |
| 12,8 | Gran Via, entre c. Urgell y c. Villarroel | Casa Golferichs |
| 13 | Gran Via / c. Casanova | |
| 13,5 | Gran Via / Pl. Universitat | Universidad de Barcelona |
| 13,7 | Gran Via / Pº. De Gràcia | Jardines de la Reina Victòria |
| 14 | Pº. de Gràcia / c. Diputació | Casa Ametller, Casa Batlló, Casa Lleó Morera, La Pedrera, Fundación Tàpies |
| 14,3 | Pº. de Gràcia / c. Aragó | Casa Ametller, Casa Batlló, Casa Lleó Morera, La Pedrera, Fundación Tàpies |
| 14,5 | Pº. de Gràcia / c. Provença | Casa Ametller, Casa Batlló, Casa Lleó Morera, La Pedrera, Fundación Tàpies |
| 14,8 | Pº. de Gràcia / av. Diagonal | La Casa de les Punxes |
| 15,01 | C. Rosselló, entre els carrers Roger de Llúria i Girona | La Casa de les Punxes |
| 15,06 | C. Rosselló / Pº. Sant Joan | |
| 16 | C. Rosselló / c. Sicília | La Sagrada Família |
| 16,5 | C. Marina / c. Mallorca | La Sagrada Família |
| 17,3 | C. València / c. Padilla | La Sagrada Família |
| 17,4 | C. València entre c. Dos de Maig y c. Independència | |
| 18 | C. València / c. Dos de Maig | |
| 19 | Av. Meridiana/ c. Felip II | |
| 20 | Av. Meridiana / c. Escòcia | |
| 20,2 | Av. Meridiana / c. Tolerància | |
| 21 | Av. Meridiana / c. Martí Molins | |
| C. Concepción Arenal | ||
| mitja m. | Av. Meridiana / c. Garcilaso | |
| 22 | C. Bac de Roda (Puente Calatrava) | Puente de Calatrava |
| 22,1 | C. Bac de Roda entre c. Huelva y c. Guipúscoa | Puente de Calatrava |
| 23 | Gran Via / c. Josep Pla | |
| 24 | Gran Via / Rambla Prim | |
| 25 | Av. Diagonal / c. Josep Pla | Fòrum |
| 25,1 | Av. Diagonal Mar / c. Josep Pla | Fòrum |
| 26 | Av. Diagonal / c. Pallars | |
| 26,5 | Av. Diagonal / c. Bilbao | Torre Agbar (J.Nouvel) |
| 27 | Av. Diagonal / c. Castella | |
| 27,9 | Av. Diagonal, entre c. Badajoz y c. Granada | Torre Agbar (J.Nouvel) |
| 28 | Av. Diagonal / c. Granada | Torre Agbar (J.Nouvel) |
| 29 | Av. Diagonal / c. Espronceda | |
| 30 | Av. Diagonal / c. Josep Pla | |
| 30,5 | Diagonal Mar | |
| 31 | Pº. Taulat / Parc Diagonal Mar | Parque Diagonal Mar |
| 31,3 | Pº. Taulat / c. Josep Pla | Playa nova Mar Bella |
| 32 | Pº. García Faria / c. Bac de Roda | Playa nova Mar Bella |
| 33 | Av. Litoral / c. Jaume Vicens Vives | Fachada Marítimo |
| 33,7 | Av. Litoral / c. Llacuna | Fachada Marítimo |
| 33,8 | C. Salvador Espriu, antes de Pl. Voluntaris | Fachada Marítimo |
| 33,8 | Pl. Voluntaris | Pl. Voluntaris / Torres gemelas (Hotel Arts) |
| 35 | Pº. Circumval·lació antes de av. Marqués de Argentera | Pl. Voluntaris / Torres gemelas (Hotel Arts) |
| 35,2 | Av. Marqués de Argentera / Pº. Picasso | Parque de la Ciutadella / Estación de Francia y Parque Zoológico |
| 35,6 | Pº. Pujades / pº. Lluís Companys | Parque de la Ciutadella / Estación de Francia y Parque Zoológico |
| 35,7 | Pº. Lluís Companys (Espacio Central) | Parque de la Ciutadella / Estación de Francia y Parque Zoológico |
| 35,9 | Pº. Lluís Companys (Arco de Triunfo) | Palacio Audiencia provincial |
| 36,3 | Pº. Sant Joan / c. Alí Bei | Arco de Triunfo |
| C. Alí Bei / Ronda de Sant Pere | ||
| 36,5 | Pl. Urquinaona | Pl. Urquinaona |
| 37 | Pl. Catalunya (delante de El Corte Inglés) | Pl. Catalunya |
| 37,2 | Av. Portal de l'Àngel | |
| Pl. Carles Pi i Sunyer | Barrio Gótico, Museo Diocesano, Archivo histórico de la ciudad de Barcelona, Museo de la Catedral, Mercado Gótico, Palacio Episcopal, Museo Frederic Mares | |
| C. Cucurulla | Barrio Gótico, Museo Diocesano, Archivo histórico de la ciudad de Barcelona, Museo de la Catedral, Mercado Gótico, Palacio Episcopal, Museo Frederic Mares | |
| 37,4 | C. Dels Arcs | Barrio Gótico, Museo Diocesano, Archivo histórico de la ciudad de Barcelona, Museo de la Catedral, Mercado Gótico, Palacio Episcopal, Museo Frederic Mares |
| Pl. Nova | Barrio Gótico, Museo Diocesano, Archivo histórico de la ciudad de Barcelona, Museo de la Catedral, Mercado Gótico, Palacio Episcopal, Museo Frederic Mares | |
| 37,5 | Pl. de la Catedral | Barrio Gótico, Museo Diocesano, Archivo histórico de la ciudad de Barcelona, Museo de la Catedral, Mercado Gótico, Palacio Episcopal, Museo Frederic Mares |
| 37,6 | Pl. Catedral / Via Laietana | Barrio Gótico, Museo Diocesano, Archivo histórico de la ciudad de Barcelona, Museo de la Catedral, Mercado Gótico, Palacio Episcopal, Museo Frederic Mares |
| 37,6 | Pl. Catedral / Via Laietana | Barrio Gótico, Museo Diocesano, Archivo histórico de la ciudad de Barcelona, Museo de la Catedral, Mercado Gótico, Palacio Episcopal, Museo Frederic Mares |
| Pl. Ramon Berenguer el Gran / Via Laietana | Barrio Gótico, Museo Diocesano, Archivo histórico de la ciudad de Barcelona, Museo de la Catedral, Mercado Gótico, Palacio Episcopal, Museo Frederic Mares | |
| 37,8 | C. Jaume I / c. Arlet | Muralla |
| 38 | Via Laietana / c. Ferran | |
| Pl. Sant Jaume | ||
| C. Ferran | Ayuntamiento de Barcelona / Palacio de la Generalitat | |
| 38,4 | Rambla dels Caputxins | Barrio Gótico |
| Rambla Santa Mònica / pl. Portal de la Pau (final de la Rambla) | Liceo , Las Ramblas | |
| 39 | C. Josep Carné / Drassanes Reials | Liceo , Las Ramblas |
| 39,5 | Av. Paral.lel entre Drassanes i c. Nou de la Rambla | Monumento a Colón, Museo Marítimo Les Drassanes (antiguos astilleros medievales) |
| 40 | Ronda de Sant Pau / Av. Paral·lel | Monumento a Colón, Museo Marítimo Les Drassanes (antiguos astilleros medievales) |
| 40,9 | C. Sepúlveda / c. Urgell | |
| 40,9 | C. Sepúlveda / c. Urgell | |
| 41 | C. Sepúlveda / c. Borrell | |
| 41,2 | C. Sepúlveda / c. Rocafort | |
| 41,4 | Av. Paral·lel entre c. Sepúlveda y pl. Espanya | |
| 41,9 | Pl. Espanya / av. Mª Cristina | Pl. Espanya, fuente, y antigua plaza de toros Las Arenas |
| 42,195 Llegada |
Av. Maria Cristina | Torres Venecianas / Palacio Nacional - MNAC |